Clásico, contemporáneo o moderno. Zehnder Nova es diversidad de modelos a medida. Gracias a la reducida profundidad y al aspecto moderno, Zehnder Nova puede utilizarse de forma variada. El radiador ofrece siempre la solución correcta y está disponible en numerosos colores y superficies de la carta de colores de Zehnder.
Modelo NV vertical | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos técnicos por elemento | ||||||
Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
NV60 | 600 | 70 | 45 | 47 | 38.3 | 24.8 |
NV80 | 800 | 70 | 45 | 60 | 48.9 | 31.6 |
NV100 | 1000 | 70 | 45 | 73 | 59.4 | 38.3 |
NV120 | 1200 | 70 | 45 | 86 | 69.9 | 44.9 |
NV140 | 1400 | 70 | 45 | 99 | 80.4 | 51.4 |
NV160 | 1600 | 70 | 45 | 112 | 90.9 | 58.2 |
NV180 | 1800 | 70 | 45 | 125 | 102 | 65.3 |
NV200 | 2000 | 70 | 45 | 138 | 112 | 72.1 |
NV220 | 2200 | 70 | 45 | 152 | 123 | 79 |
NV240 | 2400 | 70 | 45 | 165 | 134 | 85.8 |
NV260 | 2600 | 70 | 45 | 179 | 145 | 92.6 |
NV280 | 2800 | 70 | 45 | 194 | 157 | 99.8 |
NV300 | 3000 | 70 | 45 | 205 | 166 | 105 |
NV320 | 3200 | 70 | 45 | 219 | 177 | 112 |
NV340 | 3400 | 70 | 45 | 234 | 189 | 120 |
NV360 | 3600 | 70 | 45 | 248 | 200 | 127 |
NV380 | 3800 | 70 | 45 | 263 | 212 | 134 |
NV400 | 4000 | 70 | 45 | 278 | 224 | 142 |
NV420 | 4200 | 70 | 45 | 293 | 236 | 149 |
NV440 | 4400 | 70 | 45 | 308 | 248 | 156 |
NV460 | 4600 | 70 | 45 | 324 | 261 | 164 |
H = altura, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |
Modelo NVL vertical | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos técnicos por elemento | ||||||
Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
NVL60 | 600 | 70 | 58 | 70 | 56.7 | 36.2 |
NVL80 | 800 | 70 | 58 | 88 | 71.2 | 45.3 |
NVL100 | 1000 | 70 | 58 | 105 | 85.1 | 54.3 |
NVL120 | 1200 | 70 | 58 | 121 | 98 | 62.4 |
NVL140 | 1400 | 70 | 58 | 137 | 111 | 70.5 |
NVL160 | 1600 | 70 | 58 | 153 | 124 | 78.5 |
NVL180 | 1800 | 70 | 58 | 169 | 137 | 86.5 |
NVL200 | 2000 | 70 | 58 | 185 | 149 | 94.5 |
NVL220 | 2200 | 70 | 58 | 201 | 162 | 102 |
NVL240 | 2400 | 70 | 58 | 217 | 175 | 110 |
H = altura, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |
Modelo NVLV vertical | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos técnicos por elemento | ||||||
Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
NVLV60 | 600 | 70 | 110 | 96.1 | 77.6 | 49.2 |
NVLV80 | 800 | 70 | 110 | 120 | 96.8 | 61.1 |
NVLV100 | 1000 | 70 | 110 | 144 | 116 | 73 |
NVLV120 | 1200 | 70 | 110 | 169 | 136 | 85.2 |
NVLV140 | 1400 | 70 | 110 | 195 | 157 | 97.8 |
NVLV160 | 1600 | 70 | 110 | 222 | 178 | 111 |
NVLV180 | 1800 | 70 | 110 | 251 | 202 | 126 |
NVLV200 | 2000 | 70 | 110 | 273 | 219 | 137 |
NVLV220 | 2200 | 70 | 110 | 295 | 237 | 148 |
NVLV240 | 2400 | 70 | 110 | 316 | 254 | 159 |
H = altura, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |
Modelo NVV vertical | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos técnicos por elemento | ||||||
Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
NVV60 | 600 | 70 | 53 | 70 | 56.6 | 36 |
NVV80 | 800 | 70 | 53 | 90 | 72.6 | 45.8 |
NVV100 | 1000 | 70 | 53 | 109 | 87.8 | 55.2 |
NVV120 | 1200 | 70 | 53 | 128 | 103 | 64.2 |
NVV140 | 1400 | 70 | 53 | 146 | 117 | 72.5 |
NVV160 | 1600 | 70 | 53 | 164 | 132 | 82.2 |
NVV180 | 1800 | 70 | 53 | 181 | 146 | 91.2 |
NVV200 | 2000 | 70 | 53 | 198 | 160 | 100.3 |
NVV220 | 2200 | 70 | 53 | 215 | 173 | 110 |
NVV240 | 2400 | 70 | 53 | 231 | 186 | 118 |
NVV260 | 2600 | 70 | 53 | 247 | 199 | 126 |
NVV280 | 2800 | 70 | 53 | 263 | 212 | 134 |
NVV300 | 3000 | 70 | 53 | 280 | 226 | 143 |
NVV320 | 3200 | 70 | 53 | 296 | 239 | 151 |
NVV340 | 3400 | 70 | 53 | 311 | 251 | 158 |
NVV360 | 3600 | 70 | 53 | 326 | 263 | 166 |
NVV380 | 3800 | 70 | 53 | 341 | 275 | 174 |
NVV400 | 4000 | 70 | 53 | 356 | 287 | 181 |
NVV420 | 4200 | 70 | 53 | 370 | 299 | 189 |
NVV440 | 4400 | 70 | 53 | 385 | 311 | 197 |
NVV460 | 4600 | 70 | 53 | 399 | 322 | 204 |
H = altura, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |
Modelo NVV-4SR vertical | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos técnicos por elemento | ||||||
Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
NVV60-4SR | 600 | 70 | 92 | 79 | 64.1 | 41 |
NVV80-4SR | 800 | 70 | 92 | 100 | 81.1 | 51.7 |
NVV100-4SR | 1000 | 70 | 92 | 121 | 98 | 62.4 |
NVV120-4SR | 1200 | 70 | 92 | 141 | 114 | 72.5 |
NVV140-4SR | 1400 | 70 | 92 | 163 | 132 | 83.6 |
NVV160-4SR | 1600 | 70 | 92 | 184 | 149 | 94.2 |
NVV180-4SR | 1800 | 70 | 92 | 205 | 166 | 105 |
NVV200-4SR | 2000 | 70 | 92 | 227 | 183 | 116 |
NVV220-4SR | 2200 | 70 | 92 | 249 | 201 | 126 |
NVV240-4SR | 2400 | 70 | 92 | 272 | 219 | 138 |
NVV260-4SR | 2600 | 70 | 92 | 295 | 237 | 149 |
NVV280-4SR | 2800 | 70 | 92 | 319 | 256 | 161 |
NVV300-4SR | 3000 | 70 | 92 | 343 | 276 | 172 |
NVV320-4SR | 3200 | 70 | 92 | 357 | 286 | 179 |
NVV340-4SR | 3400 | 70 | 92 | 378 | 303 | 189 |
NVV360-4SR | 3600 | 70 | 92 | 400 | 320 | 199 |
NVV380-4SR | 3800 | 70 | 92 | 421 | 337 | 209 |
NVV400-4SR | 4000 | 70 | 92 | 443 | 354 | 219 |
NVV420-4SR | 4200 | 70 | 92 | 464 | 371 | 229 |
NVV440-4SR | 4400 | 70 | 92 | 486 | 388 | 239 |
NVV460-4SR | 4600 | 70 | 92 | 507 | 404 | 249 |
H = altura, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |