



El original entre los radiadores multicolumna es un radiador versátil eficiente que seduce con su forma, función y confort. Su diseño modular aporta al Zehnder Charleston un aspecto elegante y atemporal. Este radiador multicolumna proporciona un agradable calor por radiación y transforma la zona de estar en un oasis de bienestar. Zehnder Charleston ofrece una gran variedad de modelos. Disponible en casi todos los colores y superficies de la carta de colores de Zehnder.
Uso versátil gracias a la diversidad de conexiones, sujeciones y modelos
El sistema de fijación Zehnder EasyFix permite un montaje sencillo y de extracción segura
Diseño clásico-elegante que se integra en cualquier ambiente
El plumero de lana de Zehnder permite una limpieza sencilla
Un porcentaje de radiación elevado que ofrece confort
Se suministra con accesorio de conexión Zehnder Vario para una técnica de conexión oculta discreta y elegante
Apto para el funcionamiento con bomba de calor o sistema de baja temperatura
Posibilidades de uso versátiles gracias a las ejecuciones especiales, por ejemplo, curva o en ángulo
Gracias a la superficie lisa y a la facilidad de limpieza es también indicado para personas alérgicas
Adaptación a las diferentes circunstancias arquitectónicas gracias a su forma constructiva modular
Alta potencia térmica también para construcciones antiguas con elevada carga térmica
La tecnología de soldadura a láser que no deja residuos, LaZer made, garantiza la máxima calidad, un diseño elegante y un modo de funcionamiento fiable de la instalación de calefacción

| Modelo de 2 columnas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| 2026 | 177 | 46 | 62 | 14.5 | 17.1 | 7.6 |
| 2026 | 260 | 46 | 62 | 21.1 | 17.1 | 11.1 |
| 2030 | 300 | 46 | 62 | 23.6 | 19.1 | 12.5 |
| 2035 | 350 | 46 | 62 | 27.5 | 22.3 | 14.6 |
| 2040 | 400 | 46 | 62 | 31.2 | 25.3 | 16.5 |
| 2045 | 450 | 46 | 62 | 34.9 | 28.3 | 18.5 |
| 2050 | 500 | 46 | 62 | 38.4 | 31.1 | 20.2 |
| 2055 | 550 | 46 | 62 | 41.9 | 33.9 | 22.1 |
| 2060 | 600 | 46 | 62 | 45.3 | 36.6 | 23.9 |
| 2075 | 750 | 46 | 62 | 55 | 44.5 | 29 |
| 2090 | 900 | 46 | 62 | 63.9 | 51.7 | 33.7 |
| 2100 | 1000 | 46 | 62 | 69.5 | 56.2 | 36.7 |
| 2110 | 1100 | 46 | 62 | 74.7 | 60.4 | 39.4 |
| 2120 | 1200 | 46 | 62 | 82.7 | 66.8 | 43.4 |
| 2150 | 1500 | 46 | 62 | 104 | 83.7 | 54 |
| 2180 | 1800 | 46 | 62 | 124 | 99.3 | 63.5 |
| 2200 | 2000 | 46 | 62 | 138 | 110.5 | 70.6 |
| 2220 | 2200 | 46 | 62 | 151 | 120.9 | 77.3 |
| 2250 | 2500 | 46 | 62 | 171 | 137.2 | 88 |
| 2280 | 2800 | 46 | 62 | 189 | 151.6 | 97.2 |
| 2300 | 3000 | 46 | 62 | 201 | 161.2 | 104 |
|
H = altura, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 H = Altura nominal, la altura exacta varía unos pocos mm en algunos modelos | ||||||
| Modelo de 3 columnas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| 3026 | 185 | 46 | 100 | 20.1 | 22.6 | 10.5 |
| 3026 | 260 | 46 | 100 | 27.9 | 22.6 | 14.7 |
| 3030 | 300 | 46 | 100 | 32 | 25.9 | 16.9 |
| 3035 | 350 | 46 | 100 | 37 | 29.9 | 19.5 |
| 3040 | 400 | 46 | 100 | 41.9 | 33.9 | 22.1 |
| 3045 | 450 | 46 | 100 | 46.8 | 37.9 | 24.7 |
| 3050 | 500 | 46 | 100 | 51.6 | 41.7 | 27.2 |
| 3055 | 550 | 46 | 100 | 56.3 | 45.5 | 29.5 |
| 3060 | 600 | 46 | 100 | 60.9 | 49.2 | 32 |
| 3075 | 750 | 46 | 100 | 74.3 | 60 | 39 |
| 3090 | 900 | 46 | 100 | 87 | 70.1 | 45.4 |
| 3100 | 1000 | 46 | 100 | 95.1 | 76.7 | 49.7 |
| 3110 | 1100 | 46 | 100 | 103 | 82.9 | 53.5 |
| 3120 | 1200 | 46 | 100 | 115 | 92.4 | 59.5 |
| 3150 | 1500 | 46 | 100 | 140 | 112.1 | 71.7 |
| 3180 | 1800 | 46 | 100 | 166 | 132.5 | 84.1 |
| 3200 | 2000 | 46 | 100 | 183 | 146 | 92.7 |
| 3220 | 2200 | 46 | 100 | 200 | 159.9 | 102 |
| 3250 | 2500 | 46 | 100 | 225 | 179.9 | 115 |
| 3280 | 2800 | 46 | 100 | 251 | 201.3 | 129 |
| 3300 | 3000 | 46 | 100 | 269 | 215.8 | 139 |
|
H = altura, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 H = Altura nominal, la altura exacta varía unos pocos mm en algunos modelos | ||||||
| Modelo de 4 columnas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| 4026 | 200 | 46 | 136 | 28.4 | 29.5 | 14.9 |
| 4026 | 260 | 46 | 136 | 36.5 | 29.5 | 19.2 |
| 4030 | 300 | 46 | 136 | 41.9 | 33.9 | 22.1 |
| 4035 | 350 | 46 | 136 | 48.5 | 39.2 | 25.6 |
| 4040 | 400 | 46 | 136 | 54.9 | 44.3 | 28.8 |
| 4045 | 450 | 46 | 136 | 61.3 | 49.5 | 32.2 |
| 4050 | 500 | 46 | 136 | 67.6 | 54.6 | 35.5 |
| 4055 | 550 | 46 | 136 | 73.7 | 59.5 | 38.7 |
| 4060 | 600 | 46 | 136 | 79.8 | 64.3 | 41.7 |
| 4075 | 750 | 46 | 136 | 97.4 | 78.5 | 50.9 |
| 4090 | 900 | 46 | 136 | 114 | 91.7 | 59.2 |
| 4100 | 1000 | 46 | 136 | 125 | 100.4 | 64.6 |
| 4110 | 1100 | 46 | 136 | 135 | 108.5 | 69.8 |
| 4120 | 1200 | 46 | 136 | 147 | 117.9 | 75.6 |
| 4150 | 1500 | 46 | 136 | 180 | 144.1 | 92.1 |
| 4180 | 1800 | 46 | 136 | 213 | 170 | 108 |
| 4200 | 2000 | 46 | 136 | 234 | 187.1 | 119 |
| 4220 | 2200 | 46 | 136 | 256 | 204.6 | 130 |
| 4250 | 2500 | 46 | 136 | 289 | 231.4 | 148 |
| 4280 | 2800 | 46 | 136 | 323 | 259.1 | 166 |
| 4300 | 3000 | 46 | 136 | 345 | 276.7 | 178 |
|
H = altura, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 H = Altura nominal, la altura exacta varía unos pocos mm en algunos modelos | ||||||
| Modelo de 5 columnas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| 5026 | 200 | 46 | 173 | 35 | 36.5 | 18.4 |
| 5026 | 260 | 46 | 173 | 45.1 | 36.5 | 23.8 |
| 5030 | 300 | 46 | 173 | 51.7 | 41.8 | 27.3 |
| 5035 | 350 | 46 | 173 | 59.9 | 48.4 | 31.4 |
| 5040 | 400 | 46 | 173 | 67.9 | 54.8 | 35.6 |
| 5045 | 450 | 46 | 173 | 75.8 | 61.2 | 39.8 |
| 5050 | 500 | 46 | 173 | 83.5 | 67.3 | 43.6 |
| 5055 | 550 | 46 | 173 | 91.1 | 73.4 | 47.6 |
| 5060 | 600 | 46 | 173 | 98.6 | 79.5 | 51.5 |
| 5075 | 750 | 46 | 173 | 120 | 96.4 | 62 |
| 5090 | 900 | 46 | 173 | 141 | 113.1 | 72.5 |
| 5100 | 1000 | 46 | 173 | 154 | 123.5 | 79.2 |
| 5110 | 1100 | 46 | 173 | 167 | 133.7 | 85.5 |
| 5120 | 1200 | 46 | 173 | 179 | 143.3 | 91.6 |
| 5150 | 1500 | 46 | 173 | 219 | 175.1 | 112 |
| 5180 | 1800 | 46 | 173 | 259 | 207 | 132 |
| 5200 | 2000 | 46 | 173 | 285 | 227.8 | 145 |
| 5220 | 2200 | 46 | 173 | 312 | 249.4 | 159 |
| 5250 | 2500 | 46 | 173 | 352 | 281.9 | 180 |
| 5280 | 2800 | 46 | 173 | 392 | 314.4 | 202 |
| 5300 | 3000 | 46 | 173 | 420 | 336.9 | 216 |
|
H = altura, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 H = Altura nominal, la altura exacta varía unos pocos mm en algunos modelos | ||||||
| Modelo de 6 columnas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| 6026 | 200 | 46 | 210 | 41.5 | 43.1 | 21.6 |
| 6026 | 260 | 46 | 210 | 53.5 | 43.1 | 27.9 |
| 6030 | 300 | 46 | 210 | 61.3 | 49.5 | 32.2 |
| 6035 | 350 | 46 | 210 | 71 | 57.3 | 37.3 |
| 6040 | 400 | 46 | 210 | 80.5 | 64.9 | 42 |
| 6045 | 450 | 46 | 210 | 89.8 | 72.4 | 46.9 |
| 6050 | 500 | 46 | 210 | 99 | 79.7 | 51.4 |
| 6055 | 550 | 46 | 210 | 108 | 86.9 | 56.1 |
| 6060 | 600 | 46 | 210 | 117 | 94 | 60.5 |
| 6075 | 750 | 46 | 210 | 143 | 114.7 | 73.6 |
| 6090 | 900 | 46 | 210 | 167 | 133.7 | 85.5 |
| 6100 | 1000 | 46 | 210 | 183 | 146.5 | 93.7 |
| 6110 | 1100 | 46 | 210 | 198 | 158.3 | 101 |
| 6120 | 1200 | 46 | 210 | 210 | 167.9 | 107 |
| 6150 | 1500 | 46 | 210 | 256 | 204.6 | 130 |
| 6180 | 1800 | 46 | 210 | 303 | 241.8 | 154 |
| 6200 | 2000 | 46 | 210 | 334 | 267 | 170 |
| 6220 | 2200 | 46 | 210 | 365 | 291.8 | 186 |
| 6250 | 2500 | 46 | 210 | 412 | 329.3 | 210 |
| 6280 | 2800 | 46 | 210 | 459 | 368.2 | 236 |
| 6300 | 3000 | 46 | 210 | 491 | 393.8 | 253 |
|
H = altura, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 H = Altura nominal, la altura exacta varía unos pocos mm en algunos modelos | ||||||


















Necesitamos su consentimiento para cargar este contenido
Utilizamos un servicio de terceros que puede recopilar datos sobre su actividad para integrar este contenido. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para acceder a él.
Consentimiento para el procesamiento de datos
Para utilizar nuestro servicio "MyZehnder Solution Finder" se requiere su consentimiento para el uso del servicio de chatbot "Zendesk Chat" y para el procesamiento y almacenamiento asociado de sus entradas. Los datos que proporcione se almacenarán en una infraestructura en la nube y se utilizarán exclusivamente para procesar sus entradas y mejorar nuestro servicio. Tenga en cuenta que sin su consentimiento no es posible el uso de nuestro servicio "MyZehnder Solution Finder". Sus datos serán tratados de forma confidencial y no se divulgarán a terceros no autorizados. Puede encontrar más información sobre el procesamiento de sus datos personales en nuestra política de privacidad.