Zehnder Yucca, la originalidad en "forma de palmera". La disposición simétrica y abierta hacia los lados de los tubos redondos es perfecta para colgar las toallas, los albornoces o la ropa. El radiador se caracteriza por una baja profundidad y una estética transparente. Disponible en casi todos los colores y superficies de la carta de colores de Zehnder.
También ofrecemos las siguientes tecnologías
Zehnder Yucca - Funcionamiento EléctricoVersión pintada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | L | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
Versión de una capa | |||||
YS-090-050 | 908 | 500 | 324 | 265 | 168 |
YS-130-050 | 1340 | 500 | 477 | 389 | 249 |
YS-180-050 | 1772 | 500 | 621 | 507 | 325 |
YS-130-060 | 1340 | 600 | 541 | 441 | 282 |
YS-180-060 | 1772 | 600 | 706 | 575 | 370 |
YS-130-080 | 1340 | 800 | 661 | 538 | 345 |
YS-180-080 | 1772 | 800 | 863 | 700 | 452 |
Versión de doble capa | |||||
YSD-090-050 | 908 | 500 | 484 | 392 | 246 |
YSD-130-050 | 1340 | 500 | 926 | 751 | 368 |
YSD-180-050 | 1772 | 500 | 717 | 583 | 480 |
YSD-130-060 | 1340 | 600 | 823 | 668 | 423 |
YSD-180-060 | 1772 | 600 | 1063 | 861 | 551 |
YSD-130-080 | 1340 | 800 | 1024 | 829 | 526 |
YSD-180-080 | 1772 | 800 | 1322 | 1067 | 686 |
H = altura, L = longitud 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |
Versión cromada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | L | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
Versión de una capa | |||||
YSC-090-050 | 908 | 500 | 229 | 187 | 118 |
YSC-130-050 | 1340 | 500 | 330 | 269 | 169 |
YSC-180-050 | 1772 | 500 | 431 | 352 | 220 |
YSC-130-060 | 1340 | 600 | 377 | 307 | 194 |
YSC-180-060 | 1772 | 600 | 493 | 402 | 252 |
YSC-130-080 | 1340 | 800 | 465 | 378 | 239 |
YSC-180-080 | 1772 | 800 | 608 | 493 | 311 |
H = altura, L = longitud 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |