



Zehnder Kleo es elegante y funcional. Pese a una forma constructiva abierta y transparente, el radiador sorprende con unos elevados valores de potencia y mucho más: hay disponibles modelos de recambio para las conexiones existentes. y también son posibles soluciones especiales. Zehnder Kleo está disponible a su vez como separador de ambientes. Disponible en casi todos los colores y superficies de la carta de colores de Zehnder.
Instalación flexible en la renovación, ya que hay disponibles modelos de recambio para la conexión existente
Diseño ligero y transparente gracias a la construcción modular
Posibilidades de uso versátiles gracias a las ejecuciones especiales, por ejemplo, como separador de ambientes
Un porcentaje de radiación elevado que ofrece confort
Satisface las normas de seguridad legales
Apto para el funcionamiento con bomba de calor o sistema de baja temperatura

| Modelos KLH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Versión de una capa | |||||
| KLH-022 | 233 | 279 | 230 | 151 | |
| KLH-025 | 266 | 325 | 267 | 176 | |
| KLH-028 | 299 | 371 | 305 | 201 | |
| KLH-032 | 332 | 418 | 344 | 226 | |
| KLH-035 | 365 | 466 | 383 | 252 | |
| KLH-038 | 398 | 515 | 424 | 279 | |
| KLH-042 | 431 | 564 | 464 | 306 | |
| KLH-045 | 464 | 611 | 499 | 323 | |
| KLH-048 | 497 | 654 | 534 | 345 | |
| KLH-052 | 530 | 697 | 569 | 368 | |
| KLH-055 | 563 | 739 | 603 | 390 | |
| KLH-058 | 596 | 782 | 638 | 413 | |
| KLH-061 | 629 | 824 | 673 | 435 | |
| KLH-065 | 662 | 867 | 708 | 458 | |
| KLH-068 | 695 | 909 | 742 | 480 | |
| KLH-071 | 728 | 951 | 776 | 502 | |
| KLH-075 | 761 | 993 | 810 | 524 | |
| KLH-078 | 794 | 1034 | 844 | 546 | |
| KLH-081 | 827 | 1076 | 878 | 568 | |
| KLH-085 | 860 | 1117 | 912 | 590 | |
| KLH-088 | 893 | 1159 | 946 | 612 | |
| KLH-091 | 926 | 1200 | 987 | 650 | |
| KLH-094 | 959 | 1241 | 1013 | 655 | |
| KLH-098 | 992 | 1282 | 1048 | 680 | |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | |||||
| Modelos KLH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Versión de una capa | |||||
| KLH-101 | 1025 | 1323 | 1082 | 702 | |
| KLH-108 | 1091 | 1405 | 1149 | 746 | |
| KLH-114 | 1157 | 1485 | 1214 | 788 | |
| KLH-121 | 1223 | 1566 | 1280 | 831 | |
| KLH-127 | 1289 | 1646 | 1346 | 874 | |
| KLH-134 | 1355 | 1725 | 1410 | 916 | |
| KLH-141 | 1421 | 1804 | 1475 | 958 | |
| KLH-147 | 1487 | 1882 | 1539 | 999 | |
| KLH-154 | 1553 | 1960 | 1602 | 1040 | |
| KLH-160 | 1619 | 2038 | 1666 | 1082 | |
| KLH-167 | 1685 | 2115 | 1729 | 1123 | |
| KLH-174 | 1751 | 2191 | 1791 | 1163 | |
| KLH-180 | 1817 | 2267 | 1850 | 1197 | |
| KLH-187 | 1883 | 2342 | 1918 | 1249 | |
| KLH-193 | 1949 | 2417 | 1979 | 1289 | |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | |||||
| Modelos KLH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Versión de una capa | |||||
| KLH-200 | 2015 | 2492 | 2041 | 1330 | |
| KLH-207 | 2081 | 2566 | 2101 | 1369 | |
| KLH-213 | 2147 | 2639 | 2161 | 1408 | |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | |||||
| Modelos KLHD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Versión de doble capa | |||||
| KLHD-022 | 233 | 540 | 440 | 284 | |
| KLHD-028 | 299 | 670 | 546 | 352 | |
| KLHD-035 | 365 | 795 | 648 | 418 | |
| KLHD-042 | 431 | 917 | 747 | 482 | |
| KLHD-048 | 497 | 1036 | 844 | 544 | |
| KLHD-055 | 563 | 1153 | 940 | 606 | |
| KLHD-061 | 629 | 1268 | 1033 | 666 | |
| KLHD-068 | 695 | 1382 | 1126 | 726 | |
| KLHD-075 | 761 | 1494 | 1217 | 785 | |
| KLHD-081 | 827 | 1604 | 1307 | 843 | |
| KLHD-088 | 893 | 1713 | 1396 | 900 | |
| KLHD-094 | 959 | 1821 | 1484 | 957 | |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | |||||
| Modelos KLHD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Versión de doble capa | |||||
| KLHD-101 | 1025 | 1928 | 1571 | 1013 | |
| KLHD-108 | 1091 | 2034 | 1657 | 1069 | |
| KLHD-114 | 1157 | 2140 | 1744 | 1124 | |
| KLHD-121 | 1223 | 2244 | 1829 | 1179 | |
| KLHD-127 | 1289 | 2347 | 1912 | 1233 | |
| KLHD-134 | 1355 | 2450 | 1996 | 1287 | |
| KLHD-141 | 1421 | 2552 | 2080 | 1341 | |
| KLHD-147 | 1487 | 2653 | 2162 | 1394 | |
| KLHD-154 | 1553 | 2754 | 2244 | 1447 | |
| KLHD-160 | 1619 | 2854 | 2326 | 1499 | |
| KLHD-167 | 1685 | 2954 | 2407 | 1552 | |
| KLHD-174 | 1751 | 3053 | 2488 | 1604 | |
| KLHD-180 | 1817 | 3152 | 2568 | 1656 | |
| KLHD-187 | 1883 | 3250 | 2648 | 1708 | |
| KLHD-193 | 1949 | 3347 | 2727 | 1758 | |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | |||||
| Modelos KLHD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Versión de doble capa | |||||
| KLHD-200 | 2015 | 3444 | 2806 | 1809 | |
| KLHD-207 | 2081 | 3541 | 2885 | 1860 | |
| KLHD-213 | 2147 | 3637 | 2964 | 1911 | |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | |||||
| Modelos KLV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Versión de una capa | |||||
| KLV-050 | 500 | 22.3 | 18.1 | 11.7 | |
| KLV-060 | 600 | 26.1 | 21.2 | 13.7 | |
| KLV-070 | 700 | 29.9 | 24.3 | 15.7 | |
| KLV-080 | 800 | 33.7 | 27.4 | 17.6 | |
| KLV-090 | 900 | 37.4 | 30.4 | 19.5 | |
| KLV-100 | 1000 | 41.1 | 33.4 | 21.4 | |
| KLV-110 | 1100 | 44.8 | 36.4 | 23.4 | |
| KLV-120 | 1200 | 48.5 | 39.4 | 25.3 | |
| KLV-150 | 1500 | 59.4 | 48.3 | 31 | |
| KLV-180 | 1800 | 70.2 | 57 | 36.5 | |
| KLV-200 | 2000 | 77.5 | 62.9 | 40.3 | |
| KLV-220 | 2200 | 84.7 | 68.7 | 44 | |
| KLV-240 | 2500 | 95.8 | – | 49.7 | |
| KLV-260 | 3000 | 114 | – | 58.9 | |
| KLV-280 | 2800 | 107 | 86.7 | 55.3 | |
| KLV-300 | 3000 | 114 | 92.4 | 58.9 | |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | |||||
| Modelos KLVD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Versión de doble capa | |||||
| KLVD-050 | 500 | 34.3 | 27.8 | 17.8 | |
| KLVD-060 | 600 | 40.4 | 32.8 | 21 | |
| KLVD-070 | 700 | 46.4 | 37.6 | 24.1 | |
| KLVD-080 | 800 | 52.3 | 42.4 | 27.2 | |
| KLVD-090 | 900 | 58.1 | 47.1 | 30.2 | |
| KLVD-100 | 1000 | 63.8 | 51.9 | 33.3 | |
| KLVD-110 | 1100 | 69.4 | 56.4 | 36.2 | |
| KLVD-120 | 1200 | 74.9 | 60.9 | 39.1 | |
| KLVD-140 | 1500 | 91 | – | 47.5 | |
| KLVD-160 | 2000 | 116 | – | 60.6 | |
| KLVD-180 | 1800 | 106 | 86.2 | 55.4 | |
| KLVD-200 | 2000 | 116 | 94.3 | 60.6 | |
| KLVD-220 | 2200 | 126 | 103 | 66.2 | |
| KLVD-240 | 3000 | 162 | – | 83.8 | |
| KLVD-250 | 2500 | 140 | 114 | 73.5 | |
| KLVD-280 | 2800 | 153 | 124 | 79.1 | |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | |||||




Necesitamos su consentimiento para cargar este contenido
Utilizamos un servicio de terceros que puede recopilar datos sobre su actividad para integrar este contenido. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para acceder a él.
Consentimiento para el procesamiento de datos
Para utilizar nuestro servicio "MyZehnder Solution Finder" se requiere su consentimiento para el uso del servicio de chatbot "Zendesk Chat" y para el procesamiento y almacenamiento asociado de sus entradas. Los datos que proporcione se almacenarán en una infraestructura en la nube y se utilizarán exclusivamente para procesar sus entradas y mejorar nuestro servicio. Tenga en cuenta que sin su consentimiento no es posible el uso de nuestro servicio "MyZehnder Solution Finder". Sus datos serán tratados de forma confidencial y no se divulgarán a terceros no autorizados. Puede encontrar más información sobre el procesamiento de sus datos personales en nuestra política de privacidad.