

El original entre los radiadores multicolumna especial para la reforma. La forma constructiva modular aporta al Zehnder Charleston Retrofit su aspecto y elegancia atemporales. Este radiador multicolumna proporciona un agradable calor por radiación y transforma la zona de estar en un oasis de bienestar. Especialmente en caso de reforma, Zehnder Charleston Retrofit ofrece modelos para un montaje sencillo: hay disponibles modelos de sustitución para las conexiones existentes. Disponible en casi todos los colores y superficies de la carta de colores de Zehnder.
Instalación flexible en caso de reforma, ya que hay disponibles modelos de sustitución para la conexión ya existente, por lo que no es necesario realizar una adaptación de la tubería
Uso versátil gracias a la amplia diversidad de modelos, sujeciones y conexiones, también para conexiones de antiguos radiadores tradicionales, radiadores de aluminio y radiadores de hierro fundido
El sistema de fijación Zehnder EasyFix permite un montaje sencillo y de extracción segura
Diseño clásico y elegante que se integra en cualquier ambiente
El plumero de lana de Zehnder permite una limpieza sencilla
Un porcentaje de radiación elevado ofrece confort
Apto para el funcionamiento con bomba de calor o sistema de baja temperatura
Posibilidades de uso versátiles gracias a las ejecuciones especiales, por ejemplo, curva o en ángulo
Gracias a la superficie lisa y a la facilidad de limpieza también es ideal para personas alérgicas
Adaptación a las diferentes circunstancias arquitectónicas gracias a su forma constructiva modular
Alta potencia térmica también para construcciones antiguas con elevada carga térmica
La tecnología de soldadura a láser que no deja residuos, LaZer made, garantiza la máxima calidad, un diseño elegante y un modo de funcionamiento fiable de la instalación de calefacción

| Modelo de 2 columnas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos técnicos por elemento | |||||||
| Modelo | H | L | T | N | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
| mm | mm | mm | mm | W | W | W | |
| 2059 | 408 | 46 | 62 | 350 | 32.4 | 26.4 | 17.2 |
| 2063 | 458 | 46 | 62 | 400 | 36 | 29.4 | 19.1 |
| 2068 | 558 | 46 | 62 | 500 | 43 | 35 | 22.7 |
| 2071 | 588 | 46 | 62 | 530 | 45 | 36.7 | 23.7 |
| 2076 | 628 | 46 | 62 | 570 | 47.7 | 38.9 | 25.1 |
| 2079 | 658 | 46 | 62 | 600 | 49.7 | 40.5 | 26.2 |
| 2086 | 677 | 46 | 62 | 619 | 50.9 | 41.5 | 26.8 |
| 2088 | 708 | 46 | 62 | 650 | 52.3 | 42.6 | 27.6 |
| 2093 | 928 | 46 | 62 | 870 | 66 | 53.8 | 34.8 |
| 2096 | 958 | 46 | 62 | 900 | 67.6 | 55.1 | 35.7 |
| 2166 | 1658 | 46 | 62 | 1600 | 115 | 93.2 | 59.5 |
| 2186 | 1858 | 46 | 62 | 1600 | 129 | 104 | 66 |
| 2206 | 2058 | 46 | 62 | 2000 | 142 | 115 | 72.7 |
|
H = altura, N = distancia entre ejes, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | |||||||
| Modelo de 3 columnas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos técnicos por elemento | |||||||
| Modelo | H | L | T | N | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
| mm | mm | mm | mm | W | W | W | |
| 3059 | 366 | 46 | 100 | 300 | 38.6 | 31.5 | 20.3 |
| 3064 | 416 | 46 | 100 | 350 | 43.5 | 35.5 | 22.9 |
| 3069 | 566 | 46 | 100 | 500 | 57.8 | 47.1 | 30.3 |
| 3077 | 596 | 46 | 100 | 530 | 60.5 | 49.3 | 31.7 |
| 3079 | 636 | 46 | 100 | 570 | 64.2 | 52.3 | 33.7 |
| 3087 | 666 | 46 | 100 | 600 | 66.9 | 54.5 | 35.1 |
| 3089 | 685 | 46 | 100 | 619 | 68.6 | 55.9 | 36 |
| 3094 | 936 | 46 | 100 | 870 | 90 | 73.2 | 47 |
| 3097 | 966 | 46 | 100 | 900 | 92.4 | 75.1 | 48.3 |
| 3107 | 1066 | 46 | 100 | 1000 | 100 | 81.3 | 52.2 |
| 3167 | 1666 | 46 | 100 | 1600 | 154 | 125 | 78.8 |
| 3187 | 1866 | 46 | 100 | 1600 | 171 | 138 | 86.6 |
| 3207 | 2066 | 46 | 100 | 2000 | 188 | 152 | 95.3 |
|
H = altura, N = distancia entre ejes, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | |||||||
| Modelo de 4 columnas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos técnicos por elemento | |||||||
| Modelo | H | L | T | N | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
| mm | mm | mm | mm | W | W | W | |
| 4059 | 366 | 46 | 136 | 300 | 50.6 | 41.2 | 26.5 |
| 4064 | 416 | 46 | 136 | 350 | 57 | 46.4 | 29.9 |
| 4069 | 566 | 46 | 136 | 500 | 75.7 | 61.5 | 39.5 |
| 4077 | 596 | 46 | 136 | 530 | 79.3 | 64.5 | 41.4 |
| 4079 | 636 | 46 | 136 | 570 | 84.1 | 68.4 | 43.9 |
| 4087 | 666 | 46 | 136 | 600 | 87.6 | 71.2 | 45.7 |
| 4089 | 685 | 46 | 136 | 619 | 89.9 | 73.1 | 46.9 |
| 4094 | 936 | 46 | 136 | 870 | 118 | 95.8 | 61.3 |
| 4097 | 966 | 46 | 136 | 900 | 121 | 98.2 | 62.9 |
| 4107 | 1066 | 46 | 136 | 1000 | 132 | 107 | 68.3 |
| 4167 | 1666 | 46 | 136 | 1600 | 198 | 160 | 101 |
| 4187 | 1866 | 46 | 136 | 1600 | 220 | 177 | 112 |
| 4207 | 2066 | 46 | 136 | 2000 | 242 | 195 | 123 |
|
H = altura, N = distancia entre ejes, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | |||||||
| Modelo de 5 columnas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos técnicos por elemento | |||||||
| Modelo | H | L | T | N | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
| mm | mm | mm | mm | W | W | W | |
| 5069 | 366 | 46 | 173 | 300 | 62.5 | 50.9 | 32.8 |
| 5077 | 766 | 46 | 173 | 700 | 123 | 99.7 | 63.6 |
| 5087 | 866 | 46 | 173 | 800 | 136 | 110 | 70 |
| 5089 | 885 | 46 | 173 | 819 | 139 | 113 | 71.5 |
| 5097 | 966 | 46 | 173 | 900 | 150 | 121 | 77.2 |
| 5107 | 1066 | 46 | 173 | 1000 | 162 | 131 | 83.3 |
|
H = altura, N = distancia entre ejes, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | |||||||
| Modelo de 6 columnas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos técnicos por elemento | |||||||
| Modelo | H | L | T | N | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
| mm | mm | mm | mm | W | W | W | |
| 6067 | 666 | 46 | 210 | 600 | 128 | 104 | 65.8 |
| 6069 | 685 | 46 | 210 | 619 | 132 | 107 | 67.9 |
| 6077 | 766 | 46 | 210 | 700 | 147 | 119 | 75.6 |
| 6087 | 866 | 46 | 210 | 800 | 162 | 131 | 82.9 |
| 6089 | 885 | 46 | 210 | 819 | 165 | 133 | 84.5 |
| 6097 | 966 | 46 | 210 | 900 | 177 | 143 | 90.6 |
| 6107 | 1066 | 46 | 210 | 1000 | 193 | 156 | 98.3 |
|
H = altura, N = distancia entre ejes, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | |||||||
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.