Un calor agradable y una estética ligera en el baño. Gracias a los tubos superpuestos y unidos en cruz. Una amplia distancia a la pared ofrece espacio para colgar toallas grandes y esponjosas. Este es el Zehnder Forma Spa. Disponible en casi todos los colores y superficies de la carta de colores de Zehnder.
También ofrecemos las siguientes tecnologías
Zehnder Forma Spa - Funcionamiento EléctricoZehnder Forma Spa - Funcionamiento MixtoVersión pintada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | L | Potencia calorífica | Rendimiento térmico | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | Vatio | |
Versión de una capa | ||||||
LF-070-050 | 721 | 496 | 378 | 309 | 199 | 300 |
LF-120-050 | 1161 | 496 | 612 | 500 | 322 | 300 |
LF-150-050 | 1441 | 496 | 796 | 652 | 422 | 600 |
LF-180-050 | 1761 | 496 | 973 | 798 | 518 | 600 |
LF-070-060 | 721 | 596 | 442 | 363 | 235 | 300 |
LF-120-060 | 1161 | 596 | 707 | 580 | 376 | 300 |
LF-150-060 | 1441 | 596 | 927 | 762 | 496 | 600 |
LF-180-060 | 1761 | 596 | 1133 | 929 | 603 | 600 |
LF-180-075 | 1761 | 746 | 1416 | 1158 | 754 | 900 |
Versión de doble capa | ||||||
LFD-120-050 | 1161 | 496 | 855 | 698 | 444 | 600 |
LFD-150-050 | 1441 | 496 | 1065 | 868 | 569 | 900 |
LFD-180-050 | 1761 | 496 | 1298 | 1058 | 677 | 900 |
LFD-120-060 | 1161 | 596 | 1017 | 830 | 530 | 600 |
LFD-180-060 | 1761 | 596 | 1543 | 1257 | 800 | 900 |
H = altura, L = longitud 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |
Versión cromada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | L | Potencia calorífica | Rendimiento térmico | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | Vatio | |
Versión de una capa | ||||||
LFC-070-050 | 721 | 496 | 254 | 207 | 132 | 300 |
LFC-120-050 | 1161 | 496 | 402 | 325 | 205 | 300 |
LFC-150-050 | 1441 | 496 | 512 | 416 | 264 | 300 |
LFC-180-050 | 1761 | 496 | 636 | 515 | 325 | 600 |
LFC-120-060 | 1161 | 596 | 464 | 381 | 275 | 300 |
LFC-180-060 | 1761 | 596 | 744 | 601 | 381 | 600 |
H = altura, L = longitud 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |