Funcionalidad combinada con diseño etéreo. Los tubos de calefacción ligeros y espaciados en un diseño plano maximizan el calor radiante. Es un radiador y toallero en uno ya que incorpora una práctica barra para toallero de acabado cromado.
También ofrecemos las siguientes tecnologías
Zehnder Metropolitan Bar - Funcionamiento EléctricoZehnder Metropolitan Bar - Funcionamiento MixtoVersión pintada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Con barra-toallero cromada | ||||||
Modelo | H | L | LB | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
MEP-080-040 | 805 | 400 | 295 | 323 | 262 | 166 |
MEP-120-040 | 1225 | 400 | 295 | 469 | 381 | 242 |
MEP-150-040 | 1540 | 400 | 295 | 582 | 477 | 310 |
MEP-180-040 | 1750 | 400 | 295 | 663 | 538 | 340 |
MEP-080-050 | 805 | 500 | 395 | 387 | 314 | 199 |
MEP-120-050 | 1225 | 500 | 395 | 563 | 457 | 291 |
MEP-150-050 | 1540 | 500 | 395 | 730 | 598 | 387 |
MEP-180-050 | 1750 | 500 | 395 | 795 | 645 | 408 |
MEP-080-060 | 805 | 600 | 495 | 449 | 364 | 231 |
MEP-120-060 | 1225 | 600 | 495 | 653 | 530 | 337 |
MEP-150-060 | 1540 | 600 | 495 | 871 | 713 | 461 |
MEP-180-060 | 1750 | 600 | 495 | 922 | 748 | 473 |
H = altura, L = longitud, LB = longitud de la barra-toallero 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |
Versión pintada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Con barra-toallero cromada, para montar bajo las ventanas | ||||||
Modelo | H | L | LB | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
MEP-060-090 | 595 | 900 | 795 | 447 | 362 | 228 |
MEP-070-090 | 700 | 900 | 795 | 517 | 419 | 264 |
H = altura, L = longitud, LB = longitud de la barra-toallero 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |