



Clásico, contemporáneo o moderno. Zehnder Nova es diversidad de modelos a medida. Gracias a la reducida profundidad y al aspecto moderno, Zehnder Nova puede utilizarse de forma variada. El radiador ofrece siempre la solución correcta y está disponible en numerosos colores y superficies de la carta de colores de Zehnder.
Uso versátil gracias a la diversidad de conexiones, sujeciones y modelos
Un diseño atemporal que marca acentos estéticos
El mínimo tiempo de reacción permite un rápido calentamiento de los espacios
Posibilidades de uso versátiles gracias a las ejecuciones especiales, por ejemplo, como modelo curvado
El modelo adecuado para prácticamente cualquier conexión
Integración de válvulas elegante y técnica de conexión oculta bajo demanda
Apto para el funcionamiento con bomba de calor o sistema de baja temperatura

| Modelo NH horizontal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| NH07 | 70 | 1000 | 45 | 105 | 102 | 67,9 |
| NH14 | 141 | 1000 | 45 | 182 | 178 | 118 |
| NH21 | 212 | 1000 | 45 | 254 | 241 | 159 |
| NH28 | 283 | 1000 | 45 | 323 | 298 | 196 |
| NH35 | 354 | 1000 | 45 | 391 | 348 | 229 |
| NH42 | 425 | 1000 | 45 | 459 | 403 | 264 |
| NH49 | 496 | 1000 | 45 | 527 | 456 | 299 |
| NH56 | 567 | 1000 | 45 | 596 | 510 | 334 |
| NH63 | 638 | 1000 | 45 | 666 | 567 | 370 |
| NH70 | 709 | 1000 | 45 | 736 | 624 | 407 |
| NH77 | 780 | 1000 | 45 | 809 | 680 | 443 |
| NH84 | 851 | 1000 | 45 | 882 | 737 | 480 |
| NH91 | 922 | 1000 | 45 | 957 | 792 | 515 |
| NH98 | 993 | 1000 | 45 | 1026 | 849 | 551 |
| NH105 | 1064 | 1000 | 45 | 1091 | 905 | 587 |
| NH112 | 1135 | 1000 | 45 | 1155 | 961 | 622 |
| NH119 | 1190 | 1000 | 38 | 1154 | 1016 | 656 |
| NH126 | 1277 | 1000 | 45 | 1285 | 1072 | 691 |
| NH133 | 1348 | 1000 | 45 | 1349 | 1127 | 725 |
| NH140 | 1419 | 1000 | 45 | 1414 | 1183 | 760 |
| NH147 | 1490 | 1000 | 45 | 1479 | 1238 | 794 |
| NH154 | 1561 | 1000 | 45 | 1544 | 1294 | 828 |
| NH161 | 1632 | 1000 | 45 | 1609 | 1350 | 863 |
| NH168 | 1703 | 1000 | 45 | 1674 | 1405 | 897 |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | ||||||
| Modelo NHH horizontal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| NHH07 | 70 | 1000 | 53 | 179 | 163 | 108 |
| NHH14 | 141 | 1000 | 53 | 303 | 297 | 196 |
| NHH21 | 212 | 1000 | 53 | 415 | 365 | 240 |
| NHH28 | 283 | 1000 | 53 | 522 | 452 | 296 |
| NHH35 | 354 | 1000 | 53 | 626 | 534 | 348 |
| NHH42 | 425 | 1000 | 53 | 729 | 624 | 407 |
| NHH49 | 496 | 1000 | 53 | 832 | 712 | 463 |
| NHH56 | 567 | 1000 | 53 | 936 | 799 | 519 |
| NHH63 | 638 | 1000 | 53 | 1040 | 884 | 573 |
| NHH70 | 709 | 1000 | 53 | 1146 | 970 | 628 |
| NHH77 | 780 | 1000 | 53 | 1257 | 1053 | 681 |
| NHH84 | 851 | 1000 | 53 | 1370 | 1138 | 735 |
| NHH91 | 922 | 1000 | 53 | 1487 | 1225 | 791 |
| NHH98 | 993 | 1000 | 53 | 1588 | 1311 | 846 |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | ||||||
| Modelo NHL horizontal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| NHL07/07 | 70 | 1000 | 45 | 194 | 199 | 130 |
| NHL14/14 | 141 | 1000 | 45 | 339 | 318 | 207 |
| NHL21/21 | 212 | 1000 | 45 | 456 | 418 | 270 |
| NHL28/28 | 283 | 1000 | 45 | 545 | 509 | 328 |
| NHL35/21 | 354 | 1000 | 60 | 606 | 494 | 320 |
| NHL35/35 | 354 | 1000 | 60 | 710 | 593 | 380 |
| NHL42/21 | 425 | 1000 | 60 | 673 | 549 | 354 |
| NHL42/42 | 425 | 1000 | 60 | 814 | 677 | 435 |
| NHL49/28 | 496 | 1000 | 60 | 789 | 643 | 414 |
| NHL49/49 | 496 | 1000 | 60 | 917 | 757 | 490 |
| NHL56/28 | 567 | 1000 | 60 | 857 | 698 | 449 |
| NHL56/56 | 567 | 1000 | 60 | 1024 | 835 | 543 |
| NHL63/28 | 638 | 1000 | 60 | 927 | 754 | 485 |
| NHL63/56 | 638 | 1000 | 60 | 1086 | 896 | 582 |
| NHL70/28 | 709 | 1000 | 60 | 996 | 810 | 521 |
| NHL70/56 | 709 | 1000 | 60 | 1149 | 951 | 617 |
| NHL77/28 | 780 | 1000 | 60 | 1065 | 866 | 556 |
| NHL77/56 | 780 | 1000 | 60 | 1212 | 998 | 648 |
| NHL84/28 | 851 | 1000 | 60 | 1132 | 920 | 591 |
| NHL84/56 | 851 | 1000 | 60 | 1274 | 1039 | 674 |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | ||||||
| Modelo NHLH horizontal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| NHLH07/07 | 70 | 1000 | 53 | 263 | 235 | 153 |
| NHLH14/14 | 141 | 1000 | 53 | 442 | 371 | 240 |
| NHLH21/21 | 212 | 1000 | 53 | 595 | 482 | 311 |
| NHLH28/28 | 283 | 1000 | 53 | 730 | 581 | 373 |
| NHLH35/21 | 354 | 1000 | 53 | 773 | 628 | 402 |
| NHLH35/35 | 354 | 1000 | 53 | 850 | 670 | 428 |
| NHLH42/21 | 425 | 1000 | 53 | 865 | 703 | 450 |
| NHLH42/42 | 425 | 1000 | 53 | 962 | 753 | 480 |
| NHLH49/21 | 496 | 1000 | 53 | 958 | 778 | 497 |
| NHLH49/28 | 496 | 1000 | 53 | 989 | 801 | 510 |
| NHLH49/49 | 496 | 1000 | 53 | 1072 | 832 | 528 |
| NHLH56/28 | 567 | 1000 | 53 | 1081 | 875 | 557 |
| NHLH56/56 | 567 | 1000 | 53 | 1185 | 907 | 574 |
| NHLH63/28 | 638 | 1000 | 53 | 1177 | 953 | 606 |
| NHLH63/56 | 638 | 1000 | 53 | 1265 | 981 | 623 |
| NHLH70/28 | 709 | 1000 | 53 | 1275 | 1032 | 656 |
| NHLH70/56 | 709 | 1000 | 53 | 1344 | 1054 | 672 |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | ||||||
| Modelo NHLLH horizontal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| NHLLH07/07 | 70 | 1000 | 92 | 376 | 349 | 228 |
| NHLLH14/14 | 141 | 1000 | 92 | 630 | 516 | 328 |
| NHLLH21/21 | 212 | 1000 | 92 | 857 | 680 | 439 |
| NHLLH28/28 | 283 | 1000 | 92 | 1062 | 841 | 541 |
| NHLLH35/21 | 354 | 1000 | 92 | 1062 | 864 | 554 |
| NHLLH35/35 | 354 | 1000 | 92 | 1250 | 1007 | 644 |
| NHLLH42/21 | 425 | 1000 | 92 | 1170 | 951 | 610 |
| NHLLH42/42 | 425 | 1000 | 92 | 1424 | 1152 | 735 |
| NHLLH49/21 | 496 | 1000 | 92 | 1281 | 1041 | 666 |
| NHLLH49/28 | 496 | 1000 | 92 | 1370 | 1111 | 708 |
| NHLLH49/49 | 496 | 1000 | 92 | 1590 | 1273 | 809 |
| NHLLH56/28 | 567 | 1000 | 92 | 1480 | 1199 | 764 |
| NHLLH56/56 | 567 | 1000 | 92 | 1750 | 1381 | 875 |
| NHLLH63/28 | 638 | 1000 | 92 | 1590 | 1288 | 820 |
| NHLLH63/56 | 638 | 1000 | 92 | 1843 | 1478 | 937 |
| NHLLH70/28 | 709 | 1000 | 92 | 1699 | 1376 | 875 |
| NHLLH70/56 | 709 | 1000 | 92 | 1936 | 1565 | 992 |
| NHLLH77/28 | 780 | 1000 | 92 | 1804 | 1460 | 927 |
| NHLLH77/56 | 780 | 1000 | 92 | 2029 | 1642 | 1041 |
| NHLLH84/28 | 851 | 1000 | 92 | 1904 | 1539 | 976 |
| NHLLH84/56 | 851 | 1000 | 92 | 2122 | 1710 | 1084 |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | ||||||
| Modelo NHLLHL horizontal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| NHLLHL07/07 | 70 | 1000 | 128 | 452 | 447 | 291 |
| NHLLHL14/14 | 141 | 1000 | 128 | 763 | 698 | 451 |
| NHLLHL21/21 | 212 | 1000 | 128 | 1037 | 897 | 577 |
| NHLLHL28/28 | 283 | 1000 | 128 | 1281 | 1072 | 686 |
| NHLLHL35/21 | 354 | 1000 | 128 | 1224 | 996 | 640 |
| NHLLHL35/35 | 354 | 1000 | 128 | 1504 | 1227 | 780 |
| NHLLHL42/21 | 425 | 1000 | 128 | 1333 | 1084 | 696 |
| NHLLHL42/42 | 425 | 1000 | 128 | 1711 | 1371 | 870 |
| NHLLHL49/21 | 496 | 1000 | 128 | 1450 | 1178 | 755 |
| NHLLHL49/28 | 496 | 1000 | 128 | 1583 | 1284 | 819 |
| NHLLHL49/49 | 496 | 1000 | 128 | 1910 | 1503 | 950 |
| NHLLHL56/28 | 567 | 1000 | 128 | 1702 | 1380 | 880 |
| NHLLHL56/56 | 567 | 1000 | 128 | 2109 | 1627 | 1026 |
| NHLLHL63/28 | 638 | 1000 | 128 | 1823 | 1477 | 941 |
| NHLLHL63/56 | 638 | 1000 | 128 | 2200 | 1710 | 1079 |
| NHLLHL70/28 | 709 | 1000 | 128 | 1942 | 1573 | 1001 |
| NHLLHL70/56 | 709 | 1000 | 128 | 2291 | 1787 | 1129 |
| NHLLHL77/28 | 780 | 1000 | 128 | 2055 | 1663 | 1057 |
| NHLLHL77/56 | 780 | 1000 | 128 | 2382 | 1857 | 1174 |
| NHLLHL84/28 | 851 | 1000 | 128 | 2158 | 1745 | 1107 |
| NHLLHL84/56 | 851 | 1000 | 128 | 2473 | 1924 | 1217 |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | ||||||


Necesitamos su consentimiento para cargar este contenido
Utilizamos un servicio de terceros que puede recopilar datos sobre su actividad para integrar este contenido. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para acceder a él.
Consentimiento para el procesamiento de datos
Para utilizar nuestro servicio "MyZehnder Solution Finder" se requiere su consentimiento para el uso del servicio de chatbot "Zendesk Chat" y para el procesamiento y almacenamiento asociado de sus entradas. Los datos que proporcione se almacenarán en una infraestructura en la nube y se utilizarán exclusivamente para procesar sus entradas y mejorar nuestro servicio. Tenga en cuenta que sin su consentimiento no es posible el uso de nuestro servicio "MyZehnder Solution Finder". Sus datos serán tratados de forma confidencial y no se divulgarán a terceros no autorizados. Puede encontrar más información sobre el procesamiento de sus datos personales en nuestra política de privacidad.