



Clásico, contemporáneo o moderno. Zehnder Nova es diversidad de modelos a medida. Gracias a la reducida profundidad y al aspecto moderno, Zehnder Nova puede utilizarse de forma variada. El radiador ofrece siempre la solución correcta y está disponible en numerosos colores y superficies de la carta de colores de Zehnder.
Uso versátil gracias a la diversidad de conexiones, sujeciones y modelos
Un diseño atemporal que marca acentos estéticos
El mínimo tiempo de reacción permite un rápido calentamiento de los espacios
Posibilidades de uso versátiles gracias a las ejecuciones especiales, por ejemplo, como modelo curvado
El modelo adecuado para prácticamente cualquier conexión
Integración de válvulas elegante y técnica de conexión oculta bajo demanda
Apto para el funcionamiento con bomba de calor o sistema de baja temperatura

| Modelo NH horizontal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos técnicos para una longitud de 1000 mm | ||||||
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
| NH07 | 70 | 1000 | 45 | 105 | 86.1 | 56.2 |
| NH14 | 141 | 1000 | 45 | 182 | 149 | 97.3 |
| NH21 | 212 | 1000 | 45 | 254 | 208 | 135 |
| NH28 | 283 | 1000 | 45 | 323 | 264 | 172 |
| NH35 | 354 | 1000 | 45 | 391 | 320 | 207 |
| NH42 | 425 | 1000 | 45 | 459 | 375 | 243 |
| NH49 | 496 | 1000 | 45 | 527 | 430 | 278 |
| NH56 | 567 | 1000 | 45 | 596 | 486 | 314 |
| NH63 | 638 | 1000 | 45 | 666 | 542 | 349 |
| NH70 | 709 | 1000 | 45 | 737 | 600 | 386 |
| NH77 | 780 | 1000 | 45 | 809 | 658 | 422 |
| NH84 | 851 | 1000 | 45 | 882 | 716 | 459 |
| NH91 | 922 | 1000 | 45 | 958 | 778 | 497 |
| NH98 | 993 | 1000 | 45 | 1024 | 832 | 533 |
| NH105 | 1064 | 1000 | 45 | 1089 | 884 | 566 |
| NH112 | 1135 | 1000 | 45 | 1154 | 937 | 600 |
| NH119 | 1206 | 1000 | 45 | 1218 | 989 | 632 |
| NH126 | 1277 | 1000 | 45 | 1283 | 1041 | 666 |
| NH133 | 1348 | 1000 | 45 | 1347 | 1093 | 698 |
| NH140 | 1419 | 1000 | 45 | 1412 | 1145 | 732 |
| NH147 | 1500 | 1000 | 45 | 1543 | 1251 | 798 |
| NH154 | 1572 | 1000 | 45 | 1614 | 1309 | 835 |
| NH161 | 1643 | 1000 | 45 | 1685 | 1364 | 867 |
| NH168 | 1715 | 1000 | 45 | 1756 | 1422 | 904 |
|
H = altura, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | ||||||
| Modelo NHH horizontal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos técnicos para una longitud de 1000 mm | ||||||
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
| NHH07 | 70 | 1000 | 53 | 180 | 147 | 95.9 |
| NHH14 | 141 | 1000 | 53 | 303 | 248 | 161 |
| NHH21 | 212 | 1000 | 53 | 415 | 339 | 220 |
| NHH28 | 283 | 1000 | 53 | 522 | 426 | 276 |
| NHH35 | 354 | 1000 | 53 | 626 | 511 | 330 |
| NHH42 | 425 | 1000 | 53 | 729 | 594 | 384 |
| NHH49 | 496 | 1000 | 53 | 832 | 678 | 437 |
| NHH56 | 567 | 1000 | 53 | 936 | 762 | 490 |
| NHH63 | 638 | 1000 | 53 | 1040 | 846 | 543 |
| NHH70 | 709 | 1000 | 53 | 1146 | 931 | 597 |
| NHH77 | 780 | 1000 | 53 | 1253 | 1017 | 651 |
| NHH84 | 851 | 1000 | 53 | 1363 | 1106 | 707 |
| NHH91 | 922 | 1000 | 53 | 1474 | 1195 | 762 |
| NHH98 | 993 | 1000 | 53 | 1588 | 1286 | 819 |
| NHH126 | 70 | 1000 | 53 | 179 | 146 | 95 |
|
H = altura, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | ||||||
| Modelo NHL horizontal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos técnicos para una longitud de 1000 mm | ||||||
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
| NHL07/07 | 70 | 1000 | 45 | 194 | 159 | 104 |
| NHL14/14 | 141 | 1000 | 45 | 339 | 277 | 181 |
| NHL21/21 | 212 | 1000 | 45 | 456 | 372 | 241 |
| NHL28/28 | 283 | 1000 | 45 | 545 | 444 | 286 |
| NHL35/21 | 354 | 1000 | 60 | 606 | 494 | 320 |
| NHL35/35 | 354 | 1000 | 60 | 710 | 578 | 372 |
| NHL42/21 | 425 | 1000 | 60 | 673 | 549 | 354 |
| NHL42/42 | 425 | 1000 | 60 | 814 | 662 | 425 |
| NHL49/28 | 496 | 1000 | 60 | 789 | 643 | 414 |
| NHL49/49 | 496 | 1000 | 60 | 917 | 745 | 476 |
| NHL56/28 | 567 | 1000 | 60 | 857 | 698 | 449 |
| NHL56/56 | 567 | 1000 | 60 | 1024 | 830 | 530 |
| NHL63/28 | 638 | 1000 | 60 | 927 | 754 | 485 |
| NHL63/56 | 638 | 1000 | 60 | 1086 | 880 | 562 |
| NHL70/28 | 709 | 1000 | 60 | 996 | 810 | 521 |
| NHL70/56 | 709 | 1000 | 60 | 1149 | 931 | 594 |
| NHL77/28 | 780 | 1000 | 60 | 1065 | 866 | 556 |
| NHL77/56 | 780 | 1000 | 60 | 1212 | 982 | 626 |
| NHL84/28 | 851 | 1000 | 60 | 1132 | 920 | 591 |
| NHL84/56 | 851 | 1000 | 60 | 1274 | 1033 | 658 |
|
H = altura, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | ||||||
| Modelo NHLH horizontal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos técnicos para una longitud de 1000 mm | ||||||
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
| NHLH07/07 | 70 | 1000 | 53 | 263 | 215 | 140 |
| NHLH14/14 | 141 | 1000 | 53 | 442 | 361 | 233 |
| NHLH21/21 | 212 | 1000 | 53 | 595 | 484 | 311 |
| NHLH28/28 | 283 | 1000 | 53 | 730 | 592 | 378 |
| NHLH35/21 | 354 | 1000 | 53 | 773 | 628 | 402 |
| NHLH35/35 | 354 | 1000 | 53 | 850 | 688 | 437 |
| NHLH42/21 | 425 | 1000 | 53 | 865 | 703 | 450 |
| NHLH42/42 | 425 | 1000 | 53 | 962 | 777 | 491 |
| NHLH49/21 | 496 | 1000 | 53 | 958 | 778 | 497 |
| NHLH49/28 | 496 | 1000 | 53 | 989 | 801 | 510 |
| NHLH49/49 | 496 | 1000 | 53 | 1072 | 864 | 544 |
| NHLH56/28 | 567 | 1000 | 53 | 1081 | 875 | 557 |
| NHLH56/56 | 567 | 1000 | 53 | 1185 | 953 | 597 |
| NHLH63/28 | 638 | 1000 | 53 | 1177 | 953 | 606 |
| NHLH63/56 | 638 | 1000 | 53 | 1265 | 1018 | 639 |
| NHLH70/28 | 709 | 1000 | 53 | 1275 | 1032 | 656 |
| NHLH70/56 | 709 | 1000 | 53 | 1344 | 1082 | 680 |
|
H = altura, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | ||||||
| Modelo NHLLH horizontal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos técnicos para una longitud de 1000 mm | ||||||
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
| NHLLH07/07 | 70 | 1000 | 92 | 376 | 309 | 203 |
| NHLLH14/14 | 141 | 1000 | 92 | 630 | 516 | 336 |
| NHLLH21/21 | 212 | 1000 | 92 | 857 | 699 | 452 |
| NHLLH28/28 | 283 | 1000 | 92 | 1062 | 863 | 553 |
| NHLLH35/21 | 354 | 1000 | 92 | 1062 | 864 | 554 |
| NHLLH35/35 | 354 | 1000 | 92 | 1250 | 1012 | 644 |
| NHLLH42/21 | 425 | 1000 | 92 | 1170 | 951 | 610 |
| NHLLH42/42 | 425 | 1000 | 92 | 1424 | 1150 | 728 |
| NHLLH49/21 | 496 | 1000 | 92 | 1281 | 1041 | 666 |
| NHLLH49/28 | 496 | 1000 | 92 | 1370 | 1111 | 708 |
| NHLLH49/49 | 496 | 1000 | 92 | 1590 | 1281 | 807 |
| NHLLH56/28 | 567 | 1000 | 92 | 1480 | 1199 | 764 |
| NHLLH56/56 | 567 | 1000 | 92 | 1750 | 1407 | 881 |
| NHLLH63/28 | 638 | 1000 | 92 | 1590 | 1288 | 820 |
| NHLLH63/56 | 638 | 1000 | 92 | 1843 | 1481 | 928 |
| NHLLH70/28 | 709 | 1000 | 92 | 1699 | 1376 | 875 |
| NHLLH70/56 | 709 | 1000 | 92 | 1936 | 1556 | 974 |
| NHLLH77/28 | 780 | 1000 | 92 | 1804 | 1460 | 927 |
| NHLLH77/56 | 780 | 1000 | 92 | 2029 | 1631 | 1021 |
| NHLLH84/28 | 851 | 1000 | 92 | 1904 | 1539 | 976 |
| NHLLH84/56 | 851 | 1000 | 92 | 2122 | 1705 | 1068 |
|
H = altura, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | ||||||
| Modelo NHLLHL horizontal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos técnicos para una longitud de 1000 mm | ||||||
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
| NHLLHL07/07 | 70 | 1000 | 128 | 452 | 372 | 245 |
| NHLLHL14/14 | 141 | 1000 | 128 | 763 | 625 | 408 |
| NHLLHL21/21 | 212 | 1000 | 128 | 1037 | 846 | 546 |
| NHLLHL28/28 | 283 | 1000 | 128 | 1281 | 1041 | 668 |
| NHLLHL35/21 | 354 | 1000 | 128 | 1224 | 996 | 640 |
| NHLLHL35/35 | 354 | 1000 | 128 | 1504 | 1218 | 775 |
| NHLLHL42/21 | 425 | 1000 | 128 | 1333 | 1084 | 696 |
| NHLLHL42/42 | 425 | 1000 | 128 | 1711 | 1382 | 874 |
| NHLLHL49/21 | 496 | 1000 | 128 | 1450 | 1178 | 755 |
| NHLLHL49/28 | 496 | 1000 | 128 | 1583 | 1284 | 819 |
| NHLLHL49/49 | 496 | 1000 | 128 | 1910 | 1539 | 968 |
| NHLLHL56/28 | 567 | 1000 | 128 | 1702 | 1380 | 880 |
| NHLLHL56/56 | 567 | 1000 | 128 | 2109 | 1695 | 1060 |
| NHLLHL63/28 | 638 | 1000 | 128 | 1823 | 1477 | 941 |
| NHLLHL63/56 | 638 | 1000 | 128 | 2200 | 1767 | 1105 |
| NHLLHL70/28 | 709 | 1000 | 128 | 1942 | 1573 | 1001 |
| NHLLHL70/56 | 709 | 1000 | 128 | 2291 | 1840 | 1150 |
| NHLLHL77/28 | 780 | 1000 | 128 | 2055 | 1663 | 1057 |
| NHLLHL77/56 | 780 | 1000 | 128 | 2382 | 1913 | 1195 |
| NHLLHL84/28 | 851 | 1000 | 128 | 2158 | 1745 | 1107 |
| NHLLHL84/56 | 851 | 1000 | 128 | 2473 | 1985 | 1240 |
|
H = altura, L = longitud, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | ||||||


We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.