



Clásico, contemporáneo o moderno. Zehnder Nova es diversidad de modelos a medida. Gracias a la reducida profundidad y al aspecto moderno, Zehnder Nova puede utilizarse de forma variada. El radiador ofrece siempre la solución correcta y está disponible en numerosos colores y superficies de la carta de colores de Zehnder.
Uso versátil gracias a la diversidad de conexiones, sujeciones y modelos
Un diseño atemporal que marca acentos estéticos
El mínimo tiempo de reacción permite un rápido calentamiento de los espacios
Posibilidades de uso versátiles gracias a las ejecuciones especiales, por ejemplo, como modelo curvado
El modelo adecuado para prácticamente cualquier conexión
Integración de válvulas elegante y técnica de conexión oculta bajo demanda
Apto para el funcionamiento con bomba de calor o sistema de baja temperatura

| Modelo NH horizontal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| NH07 | 70 | 1000 | 45 | 105 | 101.8 | 67.87 |
| NH14 | 141 | 1000 | 45 | 182 | 177.57 | 117.85 |
| NH21 | 212 | 1000 | 45 | 254 | 240.78 | 159.26 |
| NH28 | 283 | 1000 | 45 | 323 | 298 | 196.41 |
| NH35 | 354 | 1000 | 45 | 391 | 348.48 | 228.87 |
| NH42 | 425 | 1000 | 45 | 459 | 403.28 | 264.5 |
| NH49 | 496 | 1000 | 45 | 527 | 456.34 | 298.84 |
| NH56 | 567 | 1000 | 45 | 596 | 510.16 | 333.6 |
| NH63 | 638 | 1000 | 45 | 666 | 567.17 | 370.31 |
| NH70 | 709 | 1000 | 45 | 736 | 624.22 | 407.1 |
| NH77 | 780 | 1000 | 45 | 809 | 680.36 | 443.17 |
| NH84 | 851 | 1000 | 45 | 882 | 737.24 | 479.62 |
| NH91 | 922 | 1000 | 45 | 957 | 792.43 | 514.9 |
| NH98 | 993 | 1000 | 45 | 1026 | 849.19 | 551.11 |
| NH105 | 1064 | 1000 | 45 | 1091 | 905.07 | 586.65 |
| NH112 | 1135 | 1000 | 45 | 1155 | 960.63 | 621.57 |
| NH119 | 1190 | 1000 | 38 | 1154 | 1016.12 | 656.33 |
| NH126 | 1277 | 1000 | 45 | 1285 | 1071.5 | 690.87 |
| NH133 | 1348 | 1000 | 45 | 1349 | 1126.81 | 725.27 |
| NH140 | 1419 | 1000 | 45 | 1414 | 1182.84 | 760.01 |
| NH147 | 1490 | 1000 | 45 | 1479 | 1237.97 | 794.04 |
| NH154 | 1561 | 1000 | 45 | 1544 | 1293.81 | 828.42 |
| NH161 | 1632 | 1000 | 45 | 1609 | 1349.59 | 862.66 |
| NH168 | 1703 | 1000 | 45 | 1674 | 1405.26 | 896.68 |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | ||||||
| Modelo NHH horizontal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| NHH07 | 70 | 1000 | 53 | 179 | 162.52 | 107.61 |
| NHH14 | 141 | 1000 | 53 | 303 | 296.59 | 195.8 |
| NHH21 | 212 | 1000 | 53 | 415 | 365.1 | 240.06 |
| NHH28 | 283 | 1000 | 53 | 522 | 452.35 | 296.38 |
| NHH35 | 354 | 1000 | 53 | 626 | 533.58 | 348.39 |
| NHH42 | 425 | 1000 | 53 | 729 | 624.01 | 406.66 |
| NHH49 | 496 | 1000 | 53 | 832 | 711.82 | 463.02 |
| NHH56 | 567 | 1000 | 53 | 936 | 798.67 | 518.54 |
| NHH63 | 638 | 1000 | 53 | 1040 | 883.91 | 573.06 |
| NHH70 | 709 | 1000 | 53 | 1146 | 969.86 | 627.89 |
| NHH77 | 780 | 1000 | 53 | 1257 | 1053.33 | 681.07 |
| NHH84 | 851 | 1000 | 53 | 1370 | 1138.17 | 734.78 |
| NHH91 | 922 | 1000 | 53 | 1487 | 1224.59 | 790.57 |
| NHH98 | 993 | 1000 | 53 | 1588 | 1311.02 | 846.36 |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | ||||||
| Modelo NHL horizontal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| NHL07/07 | 70 | 1000 | 45 | 194 | 199.28 | 130.26 |
| NHL14/14 | 141 | 1000 | 45 | 339 | 318.25 | 206.98 |
| NHL21/21 | 212 | 1000 | 45 | 456 | 417.9 | 270.43 |
| NHL28/28 | 283 | 1000 | 45 | 545 | 508.93 | 327.67 |
| NHL35/21 | 354 | 1000 | 60 | 606 | 494 | 320 |
| NHL35/35 | 354 | 1000 | 60 | 710 | 593.04 | 379.92 |
| NHL42/21 | 425 | 1000 | 60 | 673 | 548.72 | 354.27 |
| NHL42/42 | 425 | 1000 | 60 | 814 | 676.59 | 435.5 |
| NHL49/28 | 496 | 1000 | 60 | 789 | 642.59 | 413.89 |
| NHL49/49 | 496 | 1000 | 60 | 917 | 757.22 | 489.7 |
| NHL56/28 | 567 | 1000 | 60 | 857 | 697.74 | 449.1 |
| NHL56/56 | 567 | 1000 | 60 | 1024 | 834.95 | 542.53 |
| NHL63/28 | 638 | 1000 | 60 | 927 | 754.49 | 485.29 |
| NHL63/56 | 638 | 1000 | 60 | 1086 | 896.11 | 582.02 |
| NHL70/28 | 709 | 1000 | 60 | 996 | 810.39 | 520.87 |
| NHL70/56 | 709 | 1000 | 60 | 1149 | 950.69 | 617.19 |
| NHL77/28 | 780 | 1000 | 60 | 1065 | 866.19 | 556.28 |
| NHL77/56 | 780 | 1000 | 60 | 1212 | 997.91 | 647.58 |
| NHL84/28 | 851 | 1000 | 60 | 1132 | 920.32 | 590.55 |
| NHL84/56 | 851 | 1000 | 60 | 1274 | 1039.37 | 674.18 |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | ||||||
| Modelo NHLH horizontal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| NHLH07/07 | 70 | 1000 | 53 | 263 | 234.96 | 153.03 |
| NHLH14/14 | 141 | 1000 | 53 | 442 | 370.9 | 240.48 |
| NHLH21/21 | 212 | 1000 | 53 | 595 | 481.72 | 310.81 |
| NHLH28/28 | 283 | 1000 | 53 | 730 | 580.75 | 373.02 |
| NHLH35/21 | 354 | 1000 | 53 | 773 | 628.01 | 402.38 |
| NHLH35/35 | 354 | 1000 | 53 | 850 | 669.51 | 427.94 |
| NHLH42/21 | 425 | 1000 | 53 | 865 | 702.55 | 449.85 |
| NHLH42/42 | 425 | 1000 | 53 | 962 | 753.5 | 479.94 |
| NHLH49/21 | 496 | 1000 | 53 | 958 | 777.62 | 497.28 |
| NHLH49/28 | 496 | 1000 | 53 | 989 | 801.17 | 510.13 |
| NHLH49/49 | 496 | 1000 | 53 | 1072 | 831.68 | 528.08 |
| NHLH56/28 | 567 | 1000 | 53 | 1081 | 875.4 | 556.99 |
| NHLH56/56 | 567 | 1000 | 53 | 1185 | 907.06 | 573.95 |
| NHLH63/28 | 638 | 1000 | 53 | 1177 | 952.8 | 605.77 |
| NHLH63/56 | 638 | 1000 | 53 | 1265 | 981.35 | 623.12 |
| NHLH70/28 | 709 | 1000 | 53 | 1275 | 1031.78 | 655.5 |
| NHLH70/56 | 709 | 1000 | 53 | 1344 | 1054.25 | 671.75 |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | ||||||
| Modelo NHLLH horizontal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| NHLLH07/07 | 70 | 1000 | 92 | 376 | 349.14 | 227.94 |
| NHLLH14/14 | 141 | 1000 | 92 | 630 | 516.23 | 327.89 |
| NHLLH21/21 | 212 | 1000 | 92 | 857 | 679.52 | 439.18 |
| NHLLH28/28 | 283 | 1000 | 92 | 1062 | 840.68 | 540.61 |
| NHLLH35/21 | 354 | 1000 | 92 | 1062 | 863.55 | 554.31 |
| NHLLH35/35 | 354 | 1000 | 92 | 1250 | 1006.8 | 644.22 |
| NHLLH42/21 | 425 | 1000 | 92 | 1170 | 950.85 | 609.62 |
| NHLLH42/42 | 425 | 1000 | 92 | 1424 | 1152.09 | 734.91 |
| NHLLH49/21 | 496 | 1000 | 92 | 1281 | 1040.53 | 666.4 |
| NHLLH49/28 | 496 | 1000 | 92 | 1370 | 1110.67 | 708.39 |
| NHLLH49/49 | 496 | 1000 | 92 | 1590 | 1272.7 | 809.35 |
| NHLLH56/28 | 567 | 1000 | 92 | 1480 | 1199.4 | 764.36 |
| NHLLH56/56 | 567 | 1000 | 92 | 1750 | 1380.83 | 875.43 |
| NHLLH63/28 | 638 | 1000 | 92 | 1590 | 1288.07 | 820.21 |
| NHLLH63/56 | 638 | 1000 | 92 | 1843 | 1477.79 | 936.84 |
| NHLLH70/28 | 709 | 1000 | 92 | 1699 | 1375.88 | 875.45 |
| NHLLH70/56 | 709 | 1000 | 92 | 1936 | 1565.08 | 992.14 |
| NHLLH77/28 | 780 | 1000 | 92 | 1804 | 1459.77 | 927.28 |
| NHLLH77/56 | 780 | 1000 | 92 | 2029 | 1641.85 | 1040.77 |
| NHLLH84/28 | 851 | 1000 | 92 | 1904 | 1539.48 | 976.29 |
| NHLLH84/56 | 851 | 1000 | 92 | 2122 | 1709.7 | 1083.7 |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | ||||||
| Modelo NHLLHL horizontal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | H | L | T | Potencia calorífica | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| NHLLHL07/07 | 70 | 1000 | 128 | 452 | 447.47 | 290.96 |
| NHLLHL14/14 | 141 | 1000 | 128 | 763 | 697.62 | 451.11 |
| NHLLHL21/21 | 212 | 1000 | 128 | 1037 | 896.85 | 576.75 |
| NHLLHL28/28 | 283 | 1000 | 128 | 1281 | 1072.29 | 685.74 |
| NHLLHL35/21 | 354 | 1000 | 128 | 1224 | 995.9 | 640.11 |
| NHLLHL35/35 | 354 | 1000 | 128 | 1504 | 1226.63 | 780.17 |
| NHLLHL42/21 | 425 | 1000 | 128 | 1333 | 1083.91 | 695.76 |
| NHLLHL42/42 | 425 | 1000 | 128 | 1711 | 1371.3 | 869.63 |
| NHLLHL49/21 | 496 | 1000 | 128 | 1450 | 1178.38 | 755.48 |
| NHLLHL49/28 | 496 | 1000 | 128 | 1583 | 1283.73 | 819.27 |
| NHLLHL49/49 | 496 | 1000 | 128 | 1910 | 1502.71 | 950.25 |
| NHLLHL56/28 | 567 | 1000 | 128 | 1702 | 1379.63 | 879.65 |
| NHLLHL56/56 | 567 | 1000 | 128 | 2109 | 1627.29 | 1026.06 |
| NHLLHL63/28 | 638 | 1000 | 128 | 1823 | 1477.08 | 940.93 |
| NHLLHL63/56 | 638 | 1000 | 128 | 2200 | 1710.15 | 1079.13 |
| NHLLHL70/28 | 709 | 1000 | 128 | 1942 | 1572.81 | 1000.97 |
| NHLLHL70/56 | 709 | 1000 | 128 | 2291 | 1787.43 | 1128.76 |
| NHLLHL77/28 | 780 | 1000 | 128 | 2055 | 1663.14 | 1056.84 |
| NHLLHL77/56 | 780 | 1000 | 128 | 2382 | 1857.46 | 1173.84 |
| NHLLHL84/28 | 851 | 1000 | 128 | 2158 | 1745.28 | 1107.38 |
| NHLLHL84/56 | 851 | 1000 | 128 | 2473 | 1923.56 | 1216.59 |
|
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 | ||||||


Necesitamos su consentimiento para cargar este contenido
Utilizamos un servicio de terceros que puede recopilar datos sobre su actividad para integrar este contenido. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para acceder a él.
Consentimiento para el procesamiento de datos
Para utilizar nuestro servicio "MyZehnder Solution Finder" se requiere su consentimiento para el uso del servicio de chatbot "Zendesk Chat" y para el procesamiento y almacenamiento asociado de sus entradas. Los datos que proporcione se almacenarán en una infraestructura en la nube y se utilizarán exclusivamente para procesar sus entradas y mejorar nuestro servicio. Tenga en cuenta que sin su consentimiento no es posible el uso de nuestro servicio "MyZehnder Solution Finder". Sus datos serán tratados de forma confidencial y no se divulgarán a terceros no autorizados. Puede encontrar más información sobre el procesamiento de sus datos personales en nuestra política de privacidad.