Compacto, de alto rendimiento y sencillo. Gracias a una elevada potencia de calefacción, el convector Zehnder Radiavector es ideal para el uso delante de fachadas de cristal o en el invernadero. También es estéticamente atractivo gracias a su reducida altura, y, a su vez, son posibles ejecuciones en esquina y especiales. Disponible en casi todos los colores y superficies de la carta de colores de Zehnder y en muchos más colores.
Modelos de 2 columnas, con placa contra la radiación térmica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | T | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
ZRV211/1 | 70 | 134 | 435 | 352 | 223 |
ZRV212/1 | 140 | 134 | 693 | 561 | 357 |
ZRV213/1 | 210 | 134 | 900 | 729 | 465 |
ZRV214/1 | 280 | 134 | 1077 | 874 | 558 |
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |
Modelos de 3 columnas, con placa contra la radiación térmica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | T | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
ZRV321/1 | 70 | 195 | 666 | 539 | 342 |
ZRV322/1 | 140 | 195 | 1060 | 858 | 546 |
ZRV323/1 | 210 | 195 | 1378 | 1117 | 712 |
ZRV324/1 | 280 | 195 | 1648 | 1337 | 854 |
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |
Modelos de 4 columnas, con placa contra la radiación térmica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | T | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
ZRV431/1 | 70 | 256 | 891 | 721 | 457 |
ZRV432/1 | 140 | 256 | 1417 | 1147 | 730 |
ZRV433/1 | 210 | 256 | 1841 | 1492 | 951 |
ZRV434/1 | 280 | 256 | 2202 | 1786 | 1141 |
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |
Modelos de 5 columnas, con placa contra la radiación térmica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | T | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
ZRV541/1 | 70 | 317 | 1110 | 898 | 570 |
ZRV542/1 | 140 | 317 | 1766 | 1430 | 909 |
ZRV543/1 | 210 | 317 | 2295 | 1860 | 1185 |
ZRV544/1 | 280 | 317 | 2745 | 2227 | 1422 |
H = altura, T = profundidad 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |