Siempre en el lugar correcto. Ya sea en el baño, la cocina o la sala de fitness. Zehnder Toga convence en todas partes. Gracias a unas dimensiones perfectas, un diseño armonioso con tubos colectores de perfil en D y un gran número de soluciones especiales. Disponible en casi todos los colores y superficies de la carta de colores de Zehnder.
También ofrecemos las siguientes tecnologías
Zehnder Toga - Funcionamiento EléctricoVersión pintada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | L | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
TG-070-045 | 716 | 450 | 347 | 284 | 184 |
TG-120-045 | 1148 | 450 | 539 | 441 | 284 |
TG-180-045 | 1760 | 450 | 823 | 673 | 434 |
TG-070-050 | 716 | 500 | 381 | 312 | 202 |
TG-120-050 | 1148 | 500 | 592 | 484 | 312 |
TG-150-050 | 1436 | 500 | 736 | 601 | 386 |
TG-180-050 | 1760 | 500 | 904 | 739 | 476 |
TG-070-060 | 716 | 600 | 449 | 368 | 239 |
TG-120-060 | 1148 | 600 | 696 | 569 | 367 |
TG-150-060 | 1436 | 600 | 866 | 707 | 454 |
TG-180-060 | 1760 | 600 | 1063 | 870 | 563 |
TG-120-075 | 1148 | 750 | 849 | 695 | 450 |
TG-180-075 | 1760 | 750 | 1297 | 1064 | 690 |
TG-180-100 | 1760 | 1000 | 1675 | 1378 | 901 |
H = altura, L = longitud 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |
Versión cromada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | L | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
TGC-070-050 | 716 | 500 | 240 | 194 | 124 |
TGC-120-050 | 1148 | 500 | 379 | 307 | 195 |
TGC-150-050 | 1436 | 500 | 478 | 386 | 245 |
TGC-180-050 | 1760 | 500 | 596 | 482 | 307 |
TGC-120-060 | 1148 | 600 | 451 | 365 | 232 |
TGC-180-060 | 1760 | 600 | 709 | 574 | 365 |
H = altura, L = longitud 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |