El clásico entre los radiadores para baño de flexibilidad probada: Zehnder Universal. El radiador seduce con sus diferentes tamaños y una reducida distancia a la pared. Como solución especial, el radiador también puede utilizarse como separador de ambientes o biselado, para el baño debajo del techo. Disponible en casi todos los colores y superficies de la carta de colores de Zehnder. Las conexiones opcionales convierten a Zehnder Universal en el radiador retrofit ideal.
También ofrecemos las siguientes tecnologías
Funcionamiento EléctricoDiseño atemporal ideal para baños clásicos
Gracias a la reducida distancia a la pared también es ideal para nichos y espacios pequeños
Aspecto geométrico gracias al marco continuo
Uso versátil gracias a la amplia diversidad de modelos
El plumero de lana de Zehnder permite una limpieza sencilla
Las amplias distancias entre los tubos permiten una suspensión cómoda de las toallas
Diseño elegante en versión cromada
Altura de manejo cómoda del termostato para conexiones laterales (sin barrera)
La solución adecuada para necesidades de potencia distintas, ya que está disponible en modelo simple o doble
Instalación flexible en la renovación, ya que hay disponibles modelos de recambio para la conexión existente
Las posibilidades de conexión permiten un corto tiempo de instalación en la renovación
Instalación flexible gracias a las conexiones a la derecha, a la izquierda y centrada de 150 mm
Versión pintada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | L | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
Versión de una capa | |||||
HU-070-050 | 763 | 500 | 401 | 328 | 213 |
HU-070-060 | 763 | 600 | 477 | 390 | 253 |
HU-120-045 | 1195 | 450 | 553 | 450 | 289 |
HU-120-050 | 1195 | 500 | 613 | 499 | 322 |
HU-120-060 | 1195 | 600 | 735 | 599 | 386 |
HU-120-075 | 1195 | 750 | 918 | 749 | 485 |
HU-150-050 | 1483 | 500 | 752 | 614 | 397 |
HU-150-060 | 1483 | 600 | 890 | 726 | 470 |
HU-180-045 | 1807 | 450 | 831 | 677 | 437 |
HU-180-050 | 1807 | 500 | 919 | 749 | 483 |
HU-180-060 | 1807 | 600 | 1093 | 892 | 577 |
HU-180-075 | 1807 | 750 | 1355 | 1109 | 723 |
HU-180-100 | 1807 | 1000 | 1792 | 1472 | 965 |
H = altura, L = longitud 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |
Versión cromada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | L | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
Versión de una capa | |||||
HUC-070-050 | 763 | 500 | 281 | 230 | 149 |
HUC-070-060 | 763 | 600 | 334 | 273 | 177 |
HUC-120-045 | 1195 | 450 | 387 | 315 | 202 |
HUC-120-050 | 1195 | 500 | 429 | 350 | 225 |
HUC-120-060 | 1195 | 600 | 515 | 420 | 271 |
HUC-120-075 | 1195 | 750 | 643 | 525 | 340 |
HUC-150-050 | 1483 | 500 | 526 | 429 | 278 |
HUC-150-060 | 1483 | 600 | 623 | 508 | 329 |
HUC-180-045 | 1807 | 450 | 582 | 474 | 306 |
HUC-180-050 | 1807 | 500 | 643 | 524 | 338 |
HUC-180-060 | 1807 | 600 | 765 | 624 | 404 |
HUC-180-075 | 1807 | 750 | 949 | 777 | 506 |
H = altura, L = longitud 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
To use our chatbot, we require your consent to process and store your input. The data you provide will be stored in a secure cloud infrastructure and used solely to handle your requests and improve our service. Please note: Without your consent, you will not be able to use the chatbot. Your data will be treated confidentially and will not be shared with unauthorized third parties. For more details, please see our privacy policy.