Máxima calidad estética y funcional. Los tubos verticales colocados a derecha o izquierda consiguen que Zehnder Yucca Asym dé un toque de ligereza a la decoración del baño. De este modo, es posible introducir también toallas grandes desde un lateral. El radiador de diseño es también apto como separador de ambientes. Disponible en casi todos los colores y superficies de la carta de colores de Zehnder.
También ofrecemos las siguientes tecnologías
Zehnder Yucca Asym - Funcionamiento EléctricoVersión pintada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | L | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
Versión de una capa | |||||
YA-130-040 | 1304 | 378 | 430 | 351 | 223 |
YA-170-040 | 1736 | 378 | 571 | 464 | 296 |
YA-090-050 | 872 | 478 | 351 | 285 | 183 |
YA-130-050 | 1304 | 478 | 517 | 419 | 268 |
YA-170-050 | 1736 | 478 | 686 | 556 | 356 |
YA-130-060 | 1304 | 578 | 599 | 486 | 311 |
YA-170-060 | 1736 | 578 | 795 | 644 | 412 |
Versión de doble capa | |||||
YAD-130-040 | 1304 | 378 | 628 | 508 | 322 |
YAD-170-040 | 1736 | 378 | 825 | 669 | 421 |
YAD-090-050 | 872 | 478 | 529 | 428 | 273 |
YAD-130-050 | 1304 | 478 | 763 | 618 | 392 |
YAD-170-050 | 1736 | 478 | 1002 | 810 | 512 |
YAD-170-060 | 1736 | 578 | 1173 | 943 | 599 |
H = altura, L = longitud 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 ΔT 50 |
Versión cromada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | L | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
Versión de una capa | |||||
YAC-130-040 | 1304 | 378 | 308 | 251 | 157 |
YAC-170-040 | 1736 | 378 | 408 | 331 | 207 |
YAC-090-050 | 872 | 478 | 254 | 206 | 130 |
YAC-130-050 | 1304 | 478 | 371 | 301 | 189 |
YAC-170-050 | 1736 | 478 | 492 | 399 | 250 |
YAC-130-060 | 1304 | 578 | 432 | 350 | 221 |
YAC-170-060 | 1736 | 578 | 572 | 463 | 291 |
H = altura, L = longitud 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 ΔT 50 |