Máxima calidad estética y funcional. Los tubos verticales colocados a derecha o izquierda consiguen que Zehnder Yucca Asym dé un toque de ligereza a la decoración del baño. De este modo, es posible introducir también toallas grandes desde un lateral. El radiador de diseño es también apto como separador de ambientes. Disponible en casi todos los colores y superficies de la carta de colores de Zehnder.
También ofrecemos las siguientes tecnologías
Zehnder Yucca Asym - Funcionamiento con agua calienteVersión pintada | |||
---|---|---|---|
Modelo | H | L | Rendimiento térmico |
mm | mm | Vatio | |
Versión de una capa, izquierda | |||
YAEL-130-40/UD | 1304 | 378 | 300 |
YAEL-090-50/UD | 872 | 478 | 300 |
YAEL-130-50/UD | 1304 | 478 | 300 |
YAEL-130-60/UD | 1304 | 578 | 600 |
YAEL-170-60/UD | 1736 | 578 | 750 |
Versión de una capa, derecha | |||
YAER-130-40/UD | 1304 | 378 | 300 |
YAER-130-50/UD | 872 | 478 | 300 |
YAER-130-60/UD | 1304 | 478 | 300 |
YAER-170-50/UD | 1304 | 578 | 300 |
YAER-170-60/UD | 1736 | 578 | 750 |
H = altura, L = longitud HT = Altura total con resistencia eléctrica incluida |
Versión cromada | |||
---|---|---|---|
Modelo | H | L | Rendimiento térmico |
mm | mm | Vatio | |
Versión de una capa, izquierda | |||
YAECL-130-40/UD | 1304 | 378 | 300 |
YAECL-090-50/UD | 872 | 478 | 300 |
YAECL-130-50/UD | 1304 | 478 | 300 |
YAECL-130-60/UD | 1304 | 578 | 300 |
YAECL-170-60/UD | 1736 | 578 | 600 |
Versión de una capa, derecha | |||
YAECR-130-40/UD | 1304 | 378 | 300 |
YAECR-090-50/UD | 872 | 478 | 300 |
YAECR-130-50/UD | 1304 | 478 | 300 |
YAECR-130-60/UD | 1304 | 578 | 300 |
YAECR-170-60/UD | 1736 | 578 | 600 |
H = altura, L = longitud HT = Altura total con resistencia eléctrica incluida |