Diseño minimalista. Zehnder Subway sorprende por la sencillez de un lenguaje formal sin concesiones. El sólido marco rectangular y los elegantes tubos redondos se fusionan en un solo objeto de diseño, que seduce también como toallero. Disponible en versión agua caliente y eléctrica, que cumple con los últimos estándares EcoDesign para un uso flexible y económico.
También ofrecemos las siguientes tecnologías
Zehnder Subway - Funcionamiento con agua calienteZehnder Subway - Funcionamiento MixtoVersión pintada | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | H | HT | L | Rendimiento térmico |
mm | mm | mm | Vatio | |
SUBE-130-45/GD | 1261 | 1291 | 450 | 500 |
SUBE-150-45/GD | 1549 | 1579 | 450 | 600 |
SUBE-180-45/GD | 1837 | 1867 | 450 | 750 |
SUBE-130-60/GD | 1261 | 1291 | 600 | 600 |
SUBE-150-60/GD | 1549 | 1579 | 600 | 750 |
SUBE-180-60/GD | 1837 | 1867 | 600 | 900 |
H = altura, L = longitud HT = Altura total con resistencia eléctrica incluida |
Versión cromada | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | H | HT | L | Rendimiento térmico |
mm | mm | mm | Vatio | |
SUBEC-130-45/GD | 1261 | 1291 | 450 | 300 |
SUBEC-150-45/GD | 1549 | 1579 | 450 | 300 |
SUBEC-180-45/GD | 1837 | 1867 | 450 | 300 |
SUBEC-130-60/GD | 1261 | 1291 | 600 | 300 |
SUBEC-150-60/GD | 1549 | 1579 | 600 | 300 |
SUBEC-180-60/GD | 1837 | 1867 | 600 | 600 |
H = altura, L = longitud HT = Altura total con resistencia eléctrica incluida |
Versión de acero inoxidable | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | H | HT | L | Rendimiento térmico |
mm | mm | mm | Vatio | |
SUBEI-130-45/GD | 1261 | 1291 | 450 | 300 |
SUBEI-150-45/GD | 1549 | 1579 | 450 | 300 |
SUBEI-180-45/GD | 1837 | 1867 | 450 | 500 |
SUBEI-130-60/GD | 1261 | 1291 | 600 | 300 |
SUBEI-150-60/GD | 1549 | 1579 | 600 | 500 |
SUBEI-180-60/GD | 1837 | 1867 | 600 | 600 |
H = altura, L = longitud HT = Altura total con resistencia eléctrica incluida |