Diseño minimalista. Zehnder Subway sorprende por la sencillez de un lenguaje formal sin concesiones. El sólido marco rectangular y los elegantes tubos redondos se fusionan en un solo objeto de diseño, que seduce también como toallero. Disponible en versión agua caliente y eléctrica, que cumple con los últimos estándares EcoDesign para un uso flexible y económico.
También ofrecemos las siguientes tecnologías
Zehnder Subway - Funcionamiento EléctricoZehnder Subway - Funcionamiento con agua calienteVersión pintada | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | HT | L | Potencia calorífica | Rendimiento térmico | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | Vatio | |
SUBM-130-45/GD | 1261 | 1291 | 450 | 509 | 415 | 269 | 500 |
SUBM-150-45/GD | 1549 | 1579 | 450 | 615 | 502 | 325 | 600 |
SUBM-130-60/GD | 1261 | 1291 | 600 | 639 | 522 | 337 | 600 |
SUBM-150-60/GD | 1549 | 1579 | 600 | 772 | 630 | 408 | 750 |
SUBM-180-60/GD | 1837 | 1867 | 600 | 898 | 734 | 477 | 900 |
H = altura, L = longitud HT = Altura total con resistencia eléctrica incluida 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |
Versión cromada | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | HT | L | Potencia calorífica | Rendimiento térmico | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | Vatio | |
SUBMC-130-45/GD | 1261 | 1291 | 450 | 336 | 273 | 176 | 300 |
SUBMC-150-45/GD | 1549 | 1579 | 450 | 413 | 336 | 216 | 300 |
SUBMC-130-60/GD | 1261 | 1291 | 600 | 408 | 333 | 214 | 300 |
SUBMC-150-60/GD | 1549 | 1579 | 600 | 502 | 409 | 264 | 500 |
SUBMC-180-60/GD | 1837 | 1867 | 600 | 590 | 481 | 310 | 600 |
H = altura, L = longitud HT = Altura total con resistencia eléctrica incluida 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |
Versión de acero inoxidable | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | HT | L | Potencia calorífica | Rendimiento térmico | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | Vatio | |
SUBMI-130-45/GD | 1261 | 1291 | 450 | 370 | 301 | 193 | 300 |
SUBMI-150-45/GD | 1549 | 1579 | 450 | 445 | 362 | 233 | 300 |
SUBMI-130-60/GD | 1261 | 1291 | 600 | 447 | 364 | 235 | 300 |
SUBMI-150-60/GD | 1549 | 1579 | 600 | 538 | 439 | 284 | 500 |
SUBMI-180-60/GD | 1837 | 1867 | 600 | 633 | 518 | 338 | 600 |
H = altura, L = longitud HT = Altura total con resistencia eléctrica incluida 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |